
| 型號 | 干式填充 | 每批次硬性混凝土產量 | 攪拌星輪和葉片 | 驅動功率 | 最大粒度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌機 | 液壓機組 | 高質量混凝土 | ||||
| DMPH330 | 500L | 330L | 1x2 | 22/30 KW | 2.2KW | 70mm |
DMPH500 | 750L | 500L | 1x2 | 30/37 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH750 | 1125L | 750L | 1x3 | 37/45 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 45/55 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55/75 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75/90 KW | 3 KW | 70 mm |
可應要求提供適合其他混合料的性能數據。以上所有數據均以標準規格為準。客戶定制規格的技術數據可能與上述數據有所偏差。所有技術數據都可能因產品的進一步開發而改變。我公司保留隨時更改的權利。