
| 型號(hào) | 混煉量 | 出料方式 | |
|---|---|---|---|
| 體積/L | 重量/KG | ||
GT15 | 1.5 | 1.5 | 電動(dòng)舉升,手動(dòng)出料 |
| GT25 | 5 | 5 | 電動(dòng)舉升,手動(dòng)出料 |
| GT35 | 10 | 10 | 筒體傾翻出料 |
| GT55 | 50 | 50 | 筒體傾翻出料 |
| GT90 | 150 | 150 | 筒體傾翻出料 |
| GT110 | 250 | 250 | 液壓中心出料 |
| GT130 | 350 | 350 | 液壓中心出料 |
| GT160V | 500 | 500 | 液壓中心出料 |
| GT160 | 800 | 800 | 液壓中心出料 |
| GT190V | 1000 | 1000 | 液壓中心出料 |
| GT190 | 1500 | 1500 | 液壓中心出料 |
| GT220 | 2000 | 2000 | 液壓中心出料 |
| GT240 | 3000 | 3000 | 液壓中心出料 |
可應(yīng)要求提供適合其他混合料的性能數(shù)據(jù)。以上所有數(shù)據(jù)均以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為準(zhǔn)。客戶定制規(guī)格的技術(shù)數(shù)據(jù)可能與上述數(shù)據(jù)有所偏差。所有技術(shù)數(shù)據(jù)都可能因產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)而改變。我公司保留隨時(shí)更改的權(quán)利。